кошница (0)

Допълнително оборудване Допълнително оборудване

Теглич за Mercedes Benz G-Klasse
ID: 105024


 

Цена: 1032.00 лв

  Заявка  
Няма наличност

Теглич за Mercedes Benz G-Klasse включващ:

*Фиксиран теглич с топка с два отвора за монтаж - без необходимост от преработка на бронята.

*Максимална маса на тегленото ремарке: 3500 кг.

*Вертикален натиск: 140 кг.

*За автомобили със задна броня от две части.

 

 

Марка и модел Година Мощност
Mercedes-Benz G-KLASSE (W461) 230 GE (461) 06.93 - 07.00 92 kW / 125 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W461) 230 GE (461.238, 461.239) 09.89 - 07.96 90 kW / 122 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W461) 250 GD (461) 02.90 - 05.93 68 kW / 92 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 06.93 - 07.00 70 kW / 95 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W461) G 270 CDI 01.03 - 115 kW / 156 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,... 04.09 - 135 kW / 184 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) 07.97 - 88 kW / 120 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W461) G 300 CDI 04.10 - 135 kW / 184 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) 200 GE (463.220) 01.90 - 07.93 85 kW / 116 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) 230 GE (463.224, 463.225) 06.90 - 06.93 93 kW / 126 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 06.90 - 10.92 69 kW / 94 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 09.89 - 06.93 83 kW / 113 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 09.89 - 08.93 125 kW / 170 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 06.90 - 08.97 128 kW / 174 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 09.91 - 08.96 100 kW / 136 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) AMG G 63 (463.272) 06.15 - 420 kW / 571 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) AMG G 65 (463.274) 06.15 - 463 kW / 630 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) 10.01 - 115 kW / 156 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 300 (463.228, 463.227) 06.93 - 08.97 125 kW / 170 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) 08.96 - 07.00 130 kW / 177 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 320 (463.230, 463.231) 09.94 - 12.97 155 kW / 211 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 07.97 - 158 kW / 215 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 320 CDI (463.321) 09.96 - 08.99 100 kW / 136 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 09.06 - 165 kW / 224 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 350 CDI 07.11 - 155 kW / 211 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 350 CDI (463.306) 06.09 - 12.11 165 kW / 224 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 350 d (463.348) 06.15 - 180 kW / 245 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 36 AMG (463.230) 01.95 - 07.98 200 kW / 272 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) 12.00 - 184 kW / 250 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 500 (463.222) 05.08 - 285 kW / 388 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 500 (463.234) 06.15 - 310 kW / 422 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 04.98 - 218 kW / 296 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 500 E (463.228) 09.93 - 12.94 177 kW / 241 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 04.99 - 260 kW / 354 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 06.04 - 350 kW / 476 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 08.06 - 368 kW / 500 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 08.08 - 373 kW / 507 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 63 AMG (463.273) 05.12 - 400 kW / 544 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 63 AMG 6x6 12.14 - 400 kW / 544 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 65 AMG 05.12 - 450 kW / 612 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) 200 GE (463.200) 01.90 - 07.93 80 kW / 109 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) 200 GE (463.200) 01.90 - 07.93 85 kW / 116 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) 230 GE (463.204) 06.90 - 02.93 93 kW / 126 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) 300 GD (463.307) 12.90 - 09.97 83 kW / 113 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) 300 GE (463.207) 09.89 - 09.97 125 kW / 170 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) 320 GE (463.208) 09.94 - 11.97 155 kW / 211 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 09.91 - 09.97 100 kW / 136 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) 09.96 - 07.00 130 kW / 177 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 320 (463.209) 11.97 - 158 kW / 215 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303) 09.06 - 165 kW / 224 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 320 CDI (463.320) 09.96 - 08.99 100 kW / 136 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 350 CDI 07.11 - 155 kW / 211 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 350 CDI (463.306) 06.09 - 12.11 165 kW / 224 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309) 12.00 - 184 kW / 250 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 500 (463) 04.98 - 218 kW / 296 PS
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 500 (463.202) 12.09 - 285 kW / 388 PS

 

Производител
WESTFALIA AUTOMOTIVE GMBH